[1] | 1 | .. _about_data: |
---|
| 2 | |
---|
[37] | 3 | Partie 5 : A propos de nos données |
---|
[19] | 4 | ================================== |
---|
[1] | 5 | |
---|
[45] | 6 | Les données utilisées dans ces travaux pratiques sont quatre shapefiles de la ville de New York, et une table attributaire des variables socio-démographiques de la ville. Nous les avons charger sous forme de tables PostGIS et nous ajouterons les données socio-démographiques plus tard. |
---|
[1] | 7 | |
---|
[44] | 8 | Cette partie fournit le nombre d'enregistrements et les attributs de chacun de nos ensembles de données. Ces valeurs attributaires et les relations sont essentielles pour nos futures analyses. |
---|
[1] | 9 | |
---|
[44] | 10 | Pour visualiser la nature de vos tables depuis pgAdmin, cliquez avec le bouton droit sur une table et sélectionnez **Properties**. Vous trouverez un résumé des propriétés de la table, incluant la liste des attributs d'une table dans l'onglet **Columns**. |
---|
[1] | 11 | |
---|
| 12 | nyc_census_blocks |
---|
| 13 | ----------------- |
---|
| 14 | |
---|
[44] | 15 | Un bloc ressencé est la plus petite entité géographique pour laquelle un ressencement est raporté. Toutes les couches représentant les niveaux suppérieurs (régions, zones de métro, comtés) peuvent être contruites à partir de ces blocs. Nous avons attaché des données démographiques aux blocs. |
---|
[1] | 16 | |
---|
[19] | 17 | Nombre d'enregistrements : 36592 |
---|
[1] | 18 | |
---|
| 19 | .. list-table:: |
---|
| 20 | :widths: 20 80 |
---|
| 21 | |
---|
| 22 | * - **blkid** |
---|
[37] | 23 | - Un code à 15 chiffres qui permet d'identifier de maniÚre unique chaque bloc **block**. Eg: 360050001009000 |
---|
[1] | 24 | * - **popn_total** |
---|
[37] | 25 | - Nombre total de personnes dans le bloc |
---|
[1] | 26 | * - **popn_white** |
---|
[37] | 27 | - Nombre de personnes se déclarant comme de couleur blanche |
---|
[1] | 28 | * - **popn_black** |
---|
[37] | 29 | - Nombre de personnes se déclarant comme de couleur noire |
---|
[1] | 30 | * - **popn_nativ** |
---|
[37] | 31 | - Nombre de personnes se déclarant comme natif d'amérique du nord |
---|
[1] | 32 | * - **popn_asian** |
---|
[37] | 33 | - Nombre de personnes se déclarant comme asiatique |
---|
[1] | 34 | * - **popn_other** |
---|
[37] | 35 | - Nombre de personnes se déclarant comme faisant partie d'une autre catégorie |
---|
[1] | 36 | * - **hous_total** |
---|
[37] | 37 | - Nombre de piÚces dans le bloc |
---|
[1] | 38 | * - **hous_own** |
---|
[37] | 39 | - Nombre de propriétaires occupant le bloc |
---|
[1] | 40 | * - **hous_rent** |
---|
[37] | 41 | - Nombre de locataires occupant le bloc |
---|
[1] | 42 | * - **boroname** |
---|
[45] | 43 | - Nom du quartier (Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Staten Island, Queens) |
---|
[1] | 44 | * - **the_geom** |
---|
[37] | 45 | - Polygone représentant les contours d'un bloc |
---|
[1] | 46 | |
---|
| 47 | .. figure:: ./screenshots/nyc_census_blocks.png |
---|
| 48 | |
---|
[37] | 49 | *Pourcentage de la population qui est de couleur noire* |
---|
[1] | 50 | |
---|
| 51 | .. note:: |
---|
| 52 | |
---|
[45] | 53 | Pour disposer des données d'un recensement dans votre SIG, vous avez besoin de joindre deux informations: Les données socio-démographiques et les limites géographiques des blocs/quartiers. Il existe plusieurs moyen de se les procurer, dans notre cas elles ont été récupérées sur le site Internet du Census Bureau's `American FactFinder <http://factfinder.census.gov>`_. |
---|
[1] | 54 | |
---|
| 55 | nyc_neighborhoods |
---|
| 56 | ----------------- |
---|
| 57 | |
---|
[37] | 58 | Les quartiers de New York |
---|
[1] | 59 | |
---|
[37] | 60 | Nombre d'enregistrements: 129 |
---|
[1] | 61 | |
---|
| 62 | .. list-table:: |
---|
| 63 | :widths: 20 80 |
---|
| 64 | |
---|
| 65 | * - **name** |
---|
[37] | 66 | - Nom du quartier |
---|
[1] | 67 | * - **boroname** |
---|
[37] | 68 | - Name de la section dans New York (Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Staten Island, Queens) |
---|
[1] | 69 | * - **the_geom** |
---|
[37] | 70 | - Limite polygonale du quartier |
---|
[1] | 71 | |
---|
| 72 | .. figure:: ./screenshots/nyc_neighborhoods.png |
---|
| 73 | |
---|
[37] | 74 | *Les quartiers de New York* |
---|
[1] | 75 | |
---|
| 76 | nyc_streets |
---|
| 77 | ----------- |
---|
| 78 | |
---|
[37] | 79 | Les rues de New York |
---|
[1] | 80 | |
---|
[37] | 81 | Nombre d'enregistrements: 19091 |
---|
[1] | 82 | |
---|
| 83 | .. list-table:: |
---|
| 84 | :widths: 20 80 |
---|
| 85 | |
---|
| 86 | * - **name** |
---|
[37] | 87 | - Nom de la rue |
---|
[1] | 88 | * - **oneway** |
---|
[37] | 89 | - Est-ce que la rue est à sens unique ? "yes" = yes, "" = no |
---|
[1] | 90 | * - **type** |
---|
[37] | 91 | - Type de voie (Cf: primary, secondary, residential, motorway) |
---|
[1] | 92 | * - **the_geom** |
---|
[37] | 93 | - Ligne du centre de la rue. |
---|
[1] | 94 | |
---|
| 95 | .. figure:: ./screenshots/nyc_streets.png |
---|
| 96 | |
---|
[37] | 97 | *Les rues de New York (les rues principales apparaissent en rouge)* |
---|
[1] | 98 | |
---|
| 99 | |
---|
| 100 | nyc_subway_stations |
---|
| 101 | ------------------- |
---|
| 102 | |
---|
[37] | 103 | Les stations de métro de New York |
---|
[1] | 104 | |
---|
[37] | 105 | Nombre d'enregistrements: 491 |
---|
[1] | 106 | |
---|
| 107 | .. list-table:: |
---|
| 108 | :widths: 20 80 |
---|
| 109 | |
---|
| 110 | * - **name** |
---|
[37] | 111 | - Nom de la station |
---|
[1] | 112 | * - **borough** |
---|
[37] | 113 | - Nom de la section dans New York (Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Staten Island, Queens) |
---|
[1] | 114 | * - **routes** |
---|
[37] | 115 | - Lignes de métro passant par cette station |
---|
[1] | 116 | * - **transfers** |
---|
[37] | 117 | - Lignes de métro accessibles depuis cette station |
---|
[1] | 118 | * - **express** |
---|
[37] | 119 | - Stations ou le train express s'arrête, "express" = yes, "" = no |
---|
[1] | 120 | * - **the_geom** |
---|
[37] | 121 | - Localisation ponctuelle de la station |
---|
[1] | 122 | |
---|
| 123 | .. figure:: ./screenshots/nyc_subway_stations.png |
---|
| 124 | |
---|
[37] | 125 | *Localisation ponctuelle des stations de métro de New York* |
---|
[1] | 126 | |
---|
| 127 | nyc_census_sociodata |
---|
| 128 | -------------------- |
---|
| 129 | |
---|
[37] | 130 | Données socio-démographiques de la ville de New York |
---|
[1] | 131 | |
---|
| 132 | .. note:: |
---|
| 133 | |
---|
[37] | 134 | La donnée ``nyc_census_sociodata`` est une table attributaire. Nous devrons nous connecter aux géométries correspondant à la zone du recenssement avant de conduire toute analyse spatiale . |
---|
| 135 | |
---|
[1] | 136 | .. list-table:: |
---|
| 137 | :widths: 20 80 |
---|
| 138 | |
---|
| 139 | * - **tractid** |
---|
[37] | 140 | - Un code à 11 chiffre qui identifie chaque secteur de recessement. **tract**. Eg: 36005000100 |
---|
[1] | 141 | * - **transit_total** |
---|
[37] | 142 | - Nombre de travailleurs dans le secteur |
---|
[1] | 143 | * - **transit_public** |
---|
[37] | 144 | - Nombre de travailleurs dans le secteur utilisant les transports en commun |
---|
[1] | 145 | * - **transit_private** |
---|
[37] | 146 | - Nombre de travailleurs dans le secteur utilisant un véhicule privé |
---|
[1] | 147 | * - **transit_other** |
---|
[37] | 148 | - Nombre de travailleurs dans le secteur utilisant un autre moyen de transport |
---|
[1] | 149 | * - **transit_time_mins** |
---|
[37] | 150 | - Nombre total de minutes passées dans les transports par l'ensemble des travailleurs du secteur (minutes) |
---|
[1] | 151 | * - **family_count** |
---|
[37] | 152 | - Nombre de familles dans le secteur |
---|
[1] | 153 | * - **family_income_median** |
---|
[37] | 154 | - Revenu médiant par famille du secteur (dollars) |
---|
[1] | 155 | * - **family_income_aggregate** |
---|
[37] | 156 | - Revenu total de toutes les familles du secteur (dollars) |
---|
[1] | 157 | * - **edu_total** |
---|
[37] | 158 | - Nombre de personnes ayant un parcours scolaire |
---|
[1] | 159 | * - **edu_no_highschool_dipl** |
---|
[37] | 160 | - Nombre de personnes n'ayant pas de diplÎme d'éducation secondaire |
---|
[1] | 161 | * - **edu_highschool_dipl** |
---|
[37] | 162 | - Nombre de personnes ayant un diplÎme d'éducation secondaire |
---|
[1] | 163 | * - **edu_college_dipl** |
---|
[37] | 164 | - Nombre de personnes ayant un diplÎme de lycée |
---|
[1] | 165 | * - **edu_graduate_dipl** |
---|
[37] | 166 | - Nombre de personnes ayant un diplÎme de collÚge |
---|
[1] | 167 | |
---|